차 종 | 로젠바우어 내폭고성능화학차 / RBI 39.750 6x6 EU6 | |
정격 출력 | 750마력 + Euro-6 | 승차석 : 1+1+2 (FEM Technology) |
엔진 형식 | Volvo D16 | 자동방수포+범퍼터렛 : 주행중 방수가능 |
연료 탱크 | 300ℓ 이상 | 6x6 험로주행가능 (상시 총륜구동방식) |
알터네이터 | 24V 150A | TPMS |
배터리용량 | 12V 190Ah x 2EA | 방폭유리적용(내폭필름처리)/전면유리히팅 |
변 속 기 | 자동변속기(풀오토 파워디바이더) | 내폭타이어(런플렛타이어)적용 |
제동장치 | ABS/ASR/ESC/엔진브레이크 | 후축조향장치(리어액슬스티어링) |
전 장 | 전장 12,000mm(±50mm) | 진입각도 : 30° |
전 폭 | 전폭 3,000mm(±50mm) | 이탈각도 : 30° |
전 고 | 전고 3,700mm(±50mm) | 후축과의 각도(축각) : 12° |
총 중 량 | 36,000kg 이하(±500 kg) | |
타 이 어 | 전축:445/80R25 후축:445/80R25 | |
물/폼탱크 | 13,000ℓ(PP) + 1,000ℓ(PP) / 220V 2.5KW 탱크히팅장치 | |
소방펌프 | N80 [정격8,000ℓ at 10bar] (최대 9,000ℓ/min) | |
자동방수포 | Rosenbauer RM80C 8,000ℓ/min at 10bar (최대 9,000ℓ/min) | |
범퍼 터렛 | Rosenbauer RM15C 2,000ℓ/min at 10bar | |
폼혼합장치 | Fix-Mix 2.0E [1%, 3%] | |
주요 사양 | 측면 경량호스릴 장착 (FORMTEX 30m), 직분사노즐(RB101NFPA)장착 | |
PLA250 분말시스템 225kg 장착(2.5kg/sec, 분말호스릴 FORMTEX 30m) | ||
타이어 보호용 언더트럭노즐 적용(각 타이어 부분), 차체보호노즐 장착 | ||
0~80km/h 도달속도 26초 이내 (일반 고성능차량 80초~130초) | ||
전천후 6x6 험로주행 가능 및 유실된 오프로드주행 최적화 | ||
전면 및 측면 강화유리(내폭처리) 적용 | ||
라이트마스트, 자동방수포 유/무선 작동가능 | ||
컬러 LCD모니터 (주행용 계기판 및 펌프시스템 작동 디스플레이) | ||
줌기능 내장 라이트마스트 LED53Wx8구-유/무선 조작가능 | ||
TIC 열화상 카메라 적용(농연 시야확보) | ||
인버터 3,000W, 필립스 공기청정기, LED 팬틸트 써치라이트 x 2구 장착 | ||
어라운드뷰/후방감시카메라/네비게이션/차량용무전기 장착 | ||
사다리이송장치 장착(반자동) | ||
소화전4.5“(115mm)물탱크 자동보수구/소화전4.5” 직결연결 사용가능 |
이전글 ▲ | 전기소방차 ePanther 6x6 |
---|---|
다음글 ▼ | 로젠바우어 [ULF 4,000/4,000 8x4] 무인파괴방수탑차 |